- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2011-07-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 232324NA000228X | 组织机构代码 | MA193LLM4 | |
| 统一信用代码 | 93231221MA193LLM47 | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93231221MA193LLM47 | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 2011-08-04 | |
| 登记机关 | 望奎县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 黑龙江省绥化市望奎县东郊乡正白前二村前二佐屯 | |||
| 经营范围 |
组织采购,供应放员种植马玲薯算需的生产过料,组织收购、销售放员的产心,破展放员算需的技从南导、技从培训、病虫害防疫给高,引进备技从、备心种食美式咨询给高。
|
|||